Mannschaftswertung:
Luftgewehr aufgelegt – offene Klasse
Luftgewehr aufgelegt – offene Klasse
Platz | Kompanie | Ergebnis |
---|---|---|
1. | West-Kompanie | 3433 |
2. | Klumpsack-Kompanie | 2758 |
3. | Arminius-Kompanie | 1460 |
Luftgewehr aufgelegt – offene Klasse
Platz | Schütze | Kompanie | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Karl Heinz Schlüter | Klumpsack-Kompanie | 145 |
2 | Eckard Knaup | Klumpsack-Kompanie | 144 |
3 | Florian Schmon | Klumpsack-Kompanie | 143 |
4 | Christoph Mainka | Klumpsack-Kompanie | 142 |
5 | Detlef Salbe-Liebau | West-Kompanie | 141 |
6 | Marius Bee | Arminius-Kompanie | 141 |
7 | Ralf Thiele | West-Kompanie | 140 |
8 | Rudolf Busch | Klumpsack-Kompanie | 140 |
9 | Felix Kilian | West-Kompanie | 140 |
10 | Daniel Meier | West-Kompanie | 140 |
11 | Uwe Kilian | West-Kompanie | 140 |
12 | Christian Böhner | Arminius-Kompanie | 140 |
13 | Burkhard Wiebusch | Klumpsack-Kompanie | 140 |
14 | Carsten Böhner | Klumpsack-Kompanie | 140 |
15 | Frank Täubert | Klumpsack-Kompanie | 139 |
16 | Philipp Kilian | West-Kompanie | 139 |
17 | Holger Karenfeld / Lentz | West-Kompanie | 139 |
18 | Christoph Klare | West-Kompanie | 138 |
19 | Berthold Wille | West-Kompanie | 138 |
20 | Thiemo Ludmann | Arminius-Kompanie | 137 |
21 | Werner Eikel | Klumpsack-Kompanie | 137 |
22 | Konstantin Thiele | West-Kompanie | 137 |
23 | Jörg Kenning | West-Kompanie | 137 |
24 | Fritz Lubek | Klumpsack-Kompanie | 136 |
25 | Manuel Raschke | Arminius-Kompanie | 136 |
26 | Christoph Jun. Klare | West-Kompanie | 136 |
27 | Benedikt Ludmann | Arminius-Kompanie | 134 |
28 | Erik Ernst | Klumpsack-Kompanie | 134 |
29 | Jens Tofall | Arminius-Kompanie | 134 |
30 | Marius Peters | Klumpsack-Kompanie | 134 |
31 | Stefan Strate | Arminius-Kompanie | 134 |
32 | Thomas Sievers | Arminius-Kompanie | 133 |
33 | Josef Brockmeier | Klumpsack-Kompanie | 133 |
34 | Maik Steiner | West-Kompanie | 132 |
35 | Reinhard Milewski | Klumpsack-Kompanie | 131 |
36 | Jürgen Schmidt | West-Kompanie | 131 |
37 | Dirk Lappe | West-Kompanie | 130 |
38 | Jürgen Nölken | West-Kompanie | 130 |
39 | Jan-Noah Walter | Klumpsack-Kompanie | 129 |
40 | Rouven Flender | West-Kompanie | 128 |
41 | Jochen Zellerhoff | West-Kompanie | 128 |
42 | Benedikt Hildmann | West-Kompanie | 128 |
43 | Thorsten Barthel | West-Kompanie | 128 |
44 | Michael Lücke | Klumpsack-Kompanie | 125 |
45 | Dominik Wille | West-Kompanie | 125 |
46 | Michael Pauly | Klumpsack-Kompanie | 125 |
47 | Johannes Ludmann | Arminius-Kompanie | 125 |
48 | Matthias Prüßner | Arminius-Kompanie | 124 |
49 | Magnus Wille | West-Kompanie | 124 |
50 | Robert Reilard | West-Kompanie | 123 |
51 | Rudolf Schmidt | West-Kompanie | 123 |
52 | Reiner Tofall | Arminius-Kompanie | 122 |
53 | Jörg Weihrauch | West-Kompanie | 120 |
54 | Marcel Schonlau | West-Kompanie | 118 |
55 | Alexander Harass | Klumpsack-Kompanie | 118 |
56 | Oliver Bauer | Klumpsack-Kompanie | 116 |
57 | Lars Heger | Klumpsack-Kompanie | 110 |
58 | Marcel Tofall | Klumpsack-Kompanie | 97 |
Luftgewehr aufgelegt – offene Klasse
Platz | Schütze | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Detlef Salge-Liebau | 141 |
2 | Ralf Thiele | 140 |
3 | Felix Kilian | 140 |
4 | Daniel Meier | 140 |
5 | Uwe Kilian | 140 |
6 | Philipp Kilian | 139 |
7 | Holger Karenfeld / Lentz | 139 |
8 | Christoph Klare | 138 |
9 | Berthold Wille | 138 |
10 | Konstantin Thiele | 138 |
11 | Jörg Kenning | 137 |
12 | Christoph Jun. Klare | 137 |
13 | Maik Steiner | 136 |
14 | Jürgen Schmidt | 132 |
15 | Dirk Lappe | 131 |
16 | Jürgen Nölken | 130 |
17 | Rouven Flender | 130 |
18 | Jochen Zellerhoff | 128 |
19 | Benedikt Hildmann | 128 |
20 | Thorsten Berthel | 128 |
21 | Dominik Wille | 125 |
22 | Magnus Wille | 124 |
23 | Robert Reilard | 124 |
24 | Rudolf Schmidt | 123 |
25 | Jörg Weihrauch | 123 |
26 | Marcel Schonlauf | 120 |
Luftgewehr aufgelegt – offene Klasse
Platz | Schütze | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Karl Heinz Schlüter | 145 |
2 | Eckhard Knaup | 144 |
3 | Florian Schmon | 143 |
4 | Christoph Mainka | 142 |
5 | Rudolf Busch | 140 |
6 | Burkhard Weibisch | 140 |
7 | Carsten Böhner | 140 |
8 | Frank Täubert | 139 |
9 | Werner Eikel | 137 |
10 | Fritz Lubek | 136 |
11 | Erik Ernst | 134 |
12 | Marius Peters | 134 |
13 | Josef Brockmeier | 133 |
14 | Reinhard Milewski | 131 |
15 | Jan-Noah Walter | 129 |
16 | Michael Lücke | 125 |
17 | Michael Pauly | 125 |
18 | Alexander Harass | 118 |
19 | Oliver Bauer | 116 |
20 | Lars Heger | 110 |
21 | Marcel Tofall | 97 |
Luftgewehr aufgelegt – offene Klasse
Platz | Schütze | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Marius Bee | 141 |
2 | Christian Böhner | 140 |
3 | Thiemo Ludmann | 137 |
4 | Manuel Raschke | 136 |
5 | Benedikt Ludmann | 134 |
6 | Jens Tofall | 134 |
7 | Stefan Strate | 134 |
8 | Thomas Sievers | 134 |
9 | Johannes Ludmann | 133 |
10 | Matthias Prüßner | 125 |
11 | Rainer Tofall | 124 |