Klumpsack-Kompanie – Kompanieschießen
Luftgewehr aufgelegt – offene Klasse
Luftgewehr aufgelegt – offene Klasse
Platz | Schütze | Klasse | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Klaus Emmerich | Sportschützen | 144 |
2 | Rudolf Busch | Sportschützen | 144 |
3 | Sebastian Eich | Schützenklasse | 144 |
4 | Christoph Mainka | Schützenklasse | 144 |
5 | Florian Schmon | Sportschützen | 143 |
6 | Carsten Böhner | Schützenklasse | 143 |
7 | Eckhard Knaub | Sportschützen | 143 |
8 | Michael Pauly | Altersklasse | 140 |
9 | Karl-H. Schlüter | Seniorenklasse | 140 |
10 | Bernhard Tabeling | Altersklasse | 139 |
11 | Klaus Klüter | Altersklasse | 139 |
12 | Frank Täubert | Schützenklasse | 138 |
13 | Burkhard Wiebusch | Altersklasse | 137 |
14 | Schulz Gerhard | Schützenklasse | 137 |
15 | Gerd Neugebauer | Altersklasse | 137 |
16 | Achim Witte | Schützenklasse | 137 |
17 | Michael Bode | Altersklasse | 135 |
18 | Alex Beckmann | Seniorenklasse | 135 |
19 | Marius Peters | Schützenklasse | 134 |
20 | Reinhard Milewski | Altersklasse | 134 |
21 | Oliver Bauer | Schützenklasse | 131 |
22 | Jochen Gundmann | Seniorenklasse | 131 |
23 | Lars Müller | Schützenklasse | 131 |
24 | Ulrich Brüll | Seniorenklasse | 130 |
25 | Bernhard Simon | Schützenklasse | 129 |
26 | Peter Schmon | Altersklasse | 126 |
27 | Fritz Lubek | Seniorenklasse | 123 |
28 | Matthias Reichstein | Altersklasse | 122 |
29 | Lorenz Böhner | Seniorenklasse | 120 |
30 | Lars Heger | Schützenklasse | 120 |
31 | Manfred Szielasko | Seniorenklasse | 113 |
32 | Karl-Wilhelm Mikus | Seniorenklasse | 110 |
33 | Michael Lücke | Altersklasse | 104 |
34 | Nicolai Lücke | Schützenklasse | 68 |
gez. Klaus Emmerich